Description
| PROPERTY | UNIT | 85/25 | 95/25 | 90/40 | 115/15 | ASTM |
| Specific Gravity at 25°C | 1.01 – 1.05 | 1.01 – 1.05 | 1.01 – 1.05 | 1.01 – 1.05 | D-70 | |
| Penetration at 25°C, 100 gm, 5 sec | 0.1MM | 20/30 | 20/30 | 35/45 | 10/20 | D-5 |
| Softening Point, Ring & Ball | °C | 80/90 | 90/100 | 85/95 | 110/120 | D-36 |
| Ductility at 25°C, after TFOT, Min | CM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | D-113 |
| Loss on Heating, Max | %Wt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | D-6 |
| Flash Point Cleveland open cup, Min | °C | 260 | 260 | 260 | 260 | D-92 |
| Solubility in CS2, Min | %Wt | 99 | 99 | 99 | 99 | D-4 |












